Eftersom jag är skuldfri så måste jag investera i bolag som är inflationsresistenta d.v.s
bolag som kan höja priserna på sina varor och tjänster i takt med inflationen.
Inflation i Sverige 1831–2016
Vilka bolag ska man då leta efter?
Bolag som ökar sin omsättning och vinst varje år. En bra indikation är om bolaget lyckas höja sin utdelning varje år utan att utdelningsandelen av vinsten ökas. Undvik bolag som endast har lågt pris som sin konkurrens fördel, investera heller inte i lån som preffar o.d.y.l.
I USA finns det listor på bolag som lyckats med bedriften att höja sin utdelningen över 20, 25 och 50 år i rad sök efter Dividend Kings, Aristocrats, Champions och Achievers.
2018 Dividend Kings list:
Bolag | Symbol | Industri | Antal år | Ökning 10år | Utd % |
American States Water | AWR | Utility-Water | 63 | 6.99% | 1.86% |
Dover Corp. | DOV | Machinery | 62 | 11.24% | 1.93% |
Northwest Natural Gas | NWN | Utility-Gas | 62 | 3.02% | 2.95% |
Emerson Electric | EMR | Industrial Equipment | 61 | 7.43% | 2.92% |
Genuine Parts Co. | GPC | Auto Parts | 61 | 6.92% | 2.94% |
Parker-Hannifin Corp. | PH | Industrial Equipment | 61 | 14.45% | 1.36% |
Procter & Gamble Co. | PG | Consumer Products | 61 | 8.24% | 3.04% |
3M Company | MMM | Conglomerate | 59 | 9.21% | 1.97% |
Vectren Corp. | VVC | Utility-Electric/Gas | 58 | 2.79% | 2.69% |
Cincinnati Financial | CINF | Insurance | 57 | 3.79% | 2.69% |
Coca-Cola Company | KO | Beverages-Non-alcoholic | 55 | 8.49% | 3.20% |
Johnson & Johnson | JNJ | Drugs/Consumer Prod. | 55 | 8.03% | 2.37% |
Lancaster Colony Corp. | LANC | Food/Consumer Prod. | 55 | 6.92% | 1.87% |
Lowe's Companies | LOW | Retail-Home Improv. | 55 | 22.92% | 1.92% |
Colgate-Palmolive Co. | CL | Personal Products | 54 | 9.51% | 2.16% |
Farmers & Merchants Bancorp | FMCB | Banking | 54 | 4.69% | 1.97% |
Nordson Corp. | NDSN | Machinery | 54 | 11.78% | 0.83% |
Hormel Foods Corp. | HRL | Food Processing | 52 | 15.27% | 2.05% |
Tootsie Roll Industries | TR | Confectioner | 51 | 4.38% | 0.96% |
ABM Industries Inc. | ABM | Business Services | 50 | 4.14% | 1.82% |
California Water Service | CWT | Utility-Water | 50 | 1.84% | 1.65% |
Federal Realty Inv. Trust | FRT | REIT-Shopping Centers | 50 | 5.43% | 3.06% |
SJW Corp. | SJW | Utility-Water | 50 | 3.65% | 1.38% |
Stanley Black & Decker | SWK | Tools/Security Products | 50 | 6.71% | 1.52% |
Stepan Company | SCL | Cleaning Products | 50 | 6.91% | 1.13% |
Target Corp. | TGT | Retail-Discount | 50 | 18.09% | 3.96% |
Svenska bolag att kolla upp är :
Vitec, Intrum Justitia, Aarhus Karlshamn, Castellum, Hufvudstaden, Wihlborg, Wallenstam Atrium Ljungberg med höjning i 9år
SCA, SEB, 8år
Investor 7år
Nordea 5år